폴리차트 구글 (GPRI)
[GPRI] 2026.02.25 폴리차트 구글 활성화 지수 TOP30 — 1위 한준호(더불어민주당)
2026-02-25
한준호 GPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.25 폴리차트 구글 활성화 지수 ranking에서 한준호 (더불어민주당)가 93.2점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 한준호 후보가 93.2점의 구글 활성화 지수로 1위를 기록했습니다.
TOP 10 — 구글 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한준호 | 더불어민주당 | - | 93.2 |
| 2 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 89.0 |
| 3 | 이언주 | 더불어민주당 | - | 86.5 |
| 4 | 안규백 | 더불어민주당 | - | 85.2 |
| 5 | 한지아 | 국민의힘 | - | 83.6 |
| 6 | 김병주 | 더불어민주당 | - | 83.5 |
| 7 | 정청래 | 더불어민주당 | 더불어민주당 대표 | 83.0 |
| 8 | 김동연 | 더불어민주당 | - | 82.8 |
| 9 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 82.4 |
| 10 | 정성호 | 더불어민주당 | - | 82.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 구글 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김한규 | 더불어민주당 | - | 81.6 |
| 12 | 서영교 | 더불어민주당 | - | 81.5 |
| 13 | 안철수 | 국민의힘 | - | 81.3 |
| 14 | 이철우 | 국민의힘 | - | 80.9 |
| 15 | 강선우 | 무소속 | - | 80.8 |
| 16 | 김영진 | 더불어민주당 | - | 80.6 |
| 17 | 김남희 | 더불어민주당 | - | 79.9 |
| 18 | 박수현 | 더불어민주당 | - | 79.6 |
| 19 | 박찬대 | 더불어민주당 | - | 79.5 |
| 20 | 전용기 | 더불어민주당 | - | 78.9 |
| 21 | 조국 | 조국혁신당 | 조국혁신당 대표 | 78.3 |
| 22 | 서삼석 | 더불어민주당 | - | 77.9 |
| 23 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 77.6 |
| 24 | 강기정 | 더불어민주당 | - | 77.3 |
| 25 | 이성윤 | 더불어민주당 | - | 77.3 |
| 26 | 김문수 | 국민의힘 | - | 77.0 |
| 27 | 김민석 | 더불어민주당 | - | 76.7 |
| 28 | 조은희 | 국민의힘 | - | 76.4 |
| 29 | 박완수 | 국민의힘 | - | 76.2 |
| 30 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 76.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 구글 활성화 지수는 매일 변동된다. Google Trends·뉴스 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 구글 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).