폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.26 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 김동연(더불어민주당 정치인)
2026-02-26
김동연 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.26 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 김동연 (더불어민주당, 정치인)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 더불어민주당 소속 정치인 김동연이 네이버 활성화 지수 1위 후보로 100.0점을 기록했습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 100.0 |
| 2 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 98.1 |
| 3 | 정동영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 96.1 |
| 4 | 김영환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 95.4 |
| 5 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 95.0 |
| 6 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 94.1 |
| 7 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 93.2 |
| 8 | 이준석 | 개혁신당 | 개혁신당 대표 | 93.1 |
| 9 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 92.5 |
| 10 | 허영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.2 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.1 |
| 12 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 92.0 |
| 13 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 91.1 |
| 14 | 정치 읽어주는 여자 | 좌스피커 | 정치채널 | 90.1 |
| 15 | 언론 알아야 바꾼다 | 좌스피커 | 정치채널 | 90.1 |
| 16 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.0 |
| 17 | 한동훈 | 무소속 | 정치인 | 89.7 |
| 18 | 열린공감TV | 좌스피커 | 정치채널 | 89.3 |
| 19 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.0 |
| 20 | 신동욱 | 국민의힘 | 국회의원 | 88.4 |
| 21 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 88.4 |
| 22 | 김관영 | 더불어민주당 | 정치인 | 86.3 |
| 23 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 86.2 |
| 24 | 강선우 | 무소속 | 국회의원 | 86.1 |
| 25 | 정세균 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.7 |
| 26 | 주진우 | 국민의힘 | 국회의원 | 85.6 |
| 27 | 김상욱 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.5 |
| 28 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 85.3 |
| 29 | 송영길 | 더불어민주당 | 정치인 | 85.1 |
| 30 | 뉴스피드 | 우스피커 | 정치채널 | 85.0 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).