폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.02.27 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 이재명(더불어민주당 대통령)
2026-02-27
이재명 NPRI 1위, "더불어민주당" 후보 강세
2026.02.27 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 이재명 (더불어민주당, 대통령)가 100.0점으로 1위에 올랐다. 이재명 더불어민주당 대통령 후보가 네이버 활성화 지수 100.0점으로 1위 후보로 집계되었습니다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 100.0 |
| 2 | 김동연 | 더불어민주당 | 정치인 | 95.5 |
| 3 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.3 |
| 4 | 박주민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 89.6 |
| 5 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 86.8 |
| 6 | 오세훈 | 국민의힘 | 정치인 | 86.6 |
| 7 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 86.4 |
| 8 | 김영환 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.5 |
| 9 | 박찬대 | 더불어민주당 | 국회의원 | 84.3 |
| 10 | 민형배 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.8 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 출마/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 허영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 83.8 |
| 12 | 언론 알아야 바꾼다 | 좌스피커 | 정치채널 | 83.2 |
| 13 | 박지원 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.7 |
| 14 | 겸손은힘들다 | 좌스피커 | 김어준 | 82.4 |
| 15 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 82.2 |
| 16 | 장철민 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.6 |
| 17 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.2 |
| 18 | 추미애 | 더불어민주당 | 국회의원 | 81.2 |
| 19 | 신동욱 | 국민의힘 | 국회의원 | 81.1 |
| 20 | 서울의소리 | 좌스피커 | 백은종 | 81.1 |
| 21 | 강기정 | 더불어민주당 | 정치인 | 80.6 |
| 22 | 배현진 | 국민의힘 | 국회의원 | 80.0 |
| 23 | 이소영 | 더불어민주당 | 국회의원 | 80.0 |
| 24 | 정세균 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.6 |
| 25 | 이용우 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.5 |
| 26 | 안규백 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.3 |
| 27 | 그라운드씨 | 우스피커 | 정치채널 | 79.1 |
| 28 | 박수현 | 더불어민주당 | 국회의원 | 79.1 |
| 29 | 최민희 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.9 |
| 30 | 박범계 | 더불어민주당 | 국회의원 | 78.9 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).