폴리차트 검색 (NPRI)
[NPRI] 2026.10.09 폴리차트 네이버 활성화 지수 TOP30 — 1위 오세훈(국민의힘)
2026-10-09
오세훈 (국민의힘) NPRI 1위
2026.10.09 폴리차트 네이버 활성화 지수 ranking에서 오세훈 (국민의힘)가 100.0점으로 1위에 올랐다.
TOP 10 — 네이버 활성화 지수 ranking
| 순위 | 이름 | 정당 | 직책/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오세훈 | 국민의힘 | - | 100.0 |
| 2 | 김경수 | 더불어민주당 | - | 99.1 |
| 3 | 안철수 | 국민의힘 | 국회의원 | 97.5 |
| 4 | 한동훈 | 무소속 | - | 97.4 |
| 5 | 국민의힘 | 국민의힘 | 정당 | 96.0 |
| 6 | 유승민 | 국민의힘 | 정치인 | 95.5 |
| 7 | 개혁신당 | 개혁신당 | 정당 | 95.4 |
| 8 | 김용태 | 국민의힘 | 국회의원 | 95.2 |
| 9 | 그라운드씨 | 스피커 | 정치채널 | 95.1 |
| 10 | 김경호 | 국민의힘 | - | 95.0 |
TOP 11~30
| 순위 | 이름 | 정당 | 직책/지역 | 네이버 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박수현 | 더불어민주당 | - | 95.0 |
| 12 | 김영진 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.9 |
| 13 | 나경원 | 국민의힘 | 국회의원 | 94.4 |
| 14 | 김진태 | 국민의힘 | - | 94.2 |
| 15 | 김민석 | 더불어민주당 | 국회의원 | 94.2 |
| 16 | 진보당 | 진보당 | 정당 | 93.5 |
| 17 | 더불어민주당 | 더불어민주당 | 정당 | 93.2 |
| 18 | 이재성 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.2 |
| 19 | 조정식 | 더불어민주당 | 국회의원 | 93.0 |
| 20 | 윤상현 | 국민의힘 | 국회의원 | 92.8 |
| 21 | 이철우 | 국민의힘 | - | 92.6 |
| 22 | 송영길 | 더불어민주당 | 정치인 | 92.5 |
| 23 | 조국 | 조국혁신당 | - | 92.5 |
| 24 | 이재명 | 더불어민주당 | 대통령 | 92.0 |
| 25 | 김성원 | 국민의힘 | 국회의원 | 92.0 |
| 26 | 김기현 | 국민의힘 | 국회의원 | 91.2 |
| 27 | 권성동 | 국민의힘 | 국회의원 | 90.7 |
| 28 | 전용기 | 더불어민주당 | 국회의원 | 90.7 |
| 29 | 추미애 | 더불어민주당 | - | 90.5 |
| 30 | 장동혁 | 국민의힘 | 국민의힘 대표 | 90.3 |
2026 6.3 지방선거를 앞두고 폴리차트 네이버 활성화 지수는 매일 변동된다. 네이버 검색량·블로그·뉴스·카페 종합에 기반하며, 폴리차트가 자체 수집한 인터넷 공개 데이터로 산출된다.
데이터 출처: 폴리차트 네이버 활성화 지수 (자체 산출). 본 리포트는 객관적 ranking 정리이며, 어떠한 예측·평가·당락 가능성도 포함하지 않습니다 (공직선거법 §96·§108 준수).