부산 국회의원 디지털 영향력
부산광역시 지역구 18명 · 2026-10-09 기준
부산광역시 지역구 국회의원은 18명이며 정당별로는 국민의힘 17명, 무소속 1명입니다. 정치인 통합 순위 100위 안에는 2명이 있고 가장 높은 인물은 주진우(5위)입니다. 통합지수로 지역 안에서 줄 세우면 1위는 주진우, 2위는 한동훈입니다.
국민의힘 17무소속 1
부산 국회의원 순위
통합지수로 줄 세운 부산 지역구 의원 18명의 순서입니다. 오른쪽 숫자는 정치인 전체 순위(100위 안만)입니다.
- 1
주진우국민의힘 · 해운대구갑5위A+
- 2
한동훈무소속 · 북구갑6위A+
- 3
박수영국민의힘 · 남구C+
- 4
김미애국민의힘 · 해운대구을C+
- 5
조경태국민의힘 · 사하구을C+
- 6
김대식국민의힘 · 사상구C+
- 7
곽규택국민의힘 · 서구동구C
- 8
김희정국민의힘 · 연제구C
- 9
김도읍국민의힘 · 강서구C
- 10
이헌승국민의힘 · 부산진구을D+
- 11
박성훈국민의힘 · 북구을D+
- 12
이성권국민의힘 · 사하구갑D
- 13
서지영국민의힘 · 동래구D
- 14
정성국국민의힘 · 부산진구갑D
- 15
조승환국민의힘 · 중구영도구D
- 16
정동만국민의힘 · 기장군D
- 17
백종헌국민의힘 · 금정구D
- 18
정연욱국민의힘 · 수영구D
부산 지역구별 국회의원 18명
| 지역구 | 국회의원 | 정당 | 소속 위원회 | 지역 안 | 통합 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 김도읍 | 국민의힘 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 9위 | 100위 밖 |
| 금정구 | 백종헌 | 국민의힘 | 보건복지위원회 | 17위 | 100위 밖 |
| 기장군 | 정동만 | 국민의힘 | 국토교통위원회 | 16위 | 100위 밖 |
| 남구 | 박수영 | 국민의힘 | 재정경제기획위원회 | 3위 | 100위 밖 |
| 동래구 | 서지영 | 국민의힘 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 13위 | 100위 밖 |
| 부산진구갑 | 정성국 | 국민의힘 | 교육위원회 | 14위 | 100위 밖 |
| 부산진구을 | 이헌승 | 국민의힘 | 기후에너지환경노동위원회 | 10위 | 100위 밖 |
| 북구갑 | 한동훈 | 무소속 | 외교통일위원회 | 2위 | 6위 |
| 북구을 | 박성훈 | 국민의힘 | 정무위원회 | 11위 | 100위 밖 |
| 사상구 | 김대식 | 국민의힘 | 외교통일위원회 | 6위 | 100위 밖 |
| 사하구갑 | 이성권 | 국민의힘 | 농림축산식품해양수산위원회 | 12위 | 100위 밖 |
| 사하구을 | 조경태 | 국민의힘 | 과학기술정보방송통신위원회 | 5위 | 100위 밖 |
| 서구동구 | 곽규택 | 국민의힘 | 법제사법위원회 | 7위 | 100위 밖 |
| 수영구 | 정연욱 | 국민의힘 | 문화체육관광위원회 | 18위 | 100위 밖 |
| 연제구 | 김희정 | 국민의힘 | 교육위원회 | 8위 | 100위 밖 |
| 중구영도구 | 조승환 | 국민의힘 | 농림축산식품해양수산위원회 | 15위 | 100위 밖 |
| 해운대구갑 | 주진우 | 국민의힘 | 법제사법위원회 | 1위 | 5위 |
| 해운대구을 | 김미애 | 국민의힘 | 국토교통위원회 | 4위 | 100위 밖 |
지역구·소속 위원회는 국회 의정활동 자료(22대) 기준입니다. 폴리차트 자체 산출 지수이며 유튜브·네이버·구글이 제공한 값이 아닙니다. 표본 대표성이 없는 온라인 관심도 지표로, 선거여론조사가 아닙니다.
