광주·전남 국회의원 디지털 영향력
전남광주통합특별시 지역구 18명 · 2026-10-09 기준
전남광주통합특별시 지역구 국회의원은 18명이며 정당별로는 더불어민주당 18명입니다. 정치인 통합 순위 100위 안에는 2명이 있고 가장 높은 인물은 신정훈(19위)입니다. 통합지수로 지역 안에서 줄 세우면 1위는 신정훈, 2위는 박균택입니다. 옛 광주광역시와 전라남도 지역구를 함께 보여 줍니다.
광주·전남 국회의원 순위
통합지수로 줄 세운 광주·전남 지역구 의원 17명의 순서입니다. 오른쪽 숫자는 정치인 전체 순위(100위 안만)입니다.
- 1
신정훈더불어민주당 · 나주시화순군19위A
- 2
박균택더불어민주당 · 광산구갑62위B+
- 3
정진욱더불어민주당 · 동구남구갑B
- 4
주철현더불어민주당 · 여수시갑C+
- 5
조계원더불어민주당 · 여수시을C
- 6
이개호더불어민주당 · 담양군함평군영광군장성군C
- 7
서삼석더불어민주당 · 영암군무안군신안군C
- 8
정준호더불어민주당 · 북구갑C
- 9
양부남더불어민주당 · 서구을C
- 10
권향엽더불어민주당 · 순천시광양시곡성군구례군을C
- 11
조인철더불어민주당 · 서구갑D+
- 12
김문수더불어민주당 · 순천시광양시곡성군구례군갑D+
- 13
안도걸더불어민주당 · 동구남구을D+
- 14
김원이더불어민주당 · 목포시D+
- 15
전진숙더불어민주당 · 북구을D+
- 16
문금주더불어민주당 · 고흥군보성군장흥군강진군D
- 17
박지원더불어민주당 · 해남군완도군진도군D
광주·전남 지역구별 국회의원 18명
| 지역구 | 국회의원 | 정당 | 소속 위원회 | 지역 안 | 통합 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고흥군보성군장흥군강진군 | 문금주 | 더불어민주당 | 국회운영위원회 | 16위 | 100위 밖 |
| 광산구갑 | 박균택 | 더불어민주당 | 국회운영위원회 | 2위 | 62위 |
| 광산구을 | 임문영 | 더불어민주당 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | - | 100위 밖 |
| 나주시화순군 | 신정훈 | 더불어민주당 | 기후에너지환경노동위원회 | 1위 | 19위 |
| 담양군함평군영광군장성군 | 이개호 | 더불어민주당 | 농림축산식품해양수산위원회 | 6위 | 100위 밖 |
| 동구남구갑 | 정진욱 | 더불어민주당 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 3위 | 100위 밖 |
| 동구남구을 | 안도걸 | 더불어민주당 | 재정경제기획위원회 | 13위 | 100위 밖 |
| 목포시 | 김원이 | 더불어민주당 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 14위 | 100위 밖 |
| 북구갑 | 정준호 | 더불어민주당 | 문화체육관광위원회 | 8위 | 100위 밖 |
| 북구을 | 전진숙 | 더불어민주당 | 보건복지위원회 | 15위 | 100위 밖 |
| 서구갑 | 조인철 | 더불어민주당 | 국토교통위원회 | 11위 | 100위 밖 |
| 서구을 | 양부남 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 9위 | 100위 밖 |
| 순천시광양시곡성군구례군갑 | 김문수 | 더불어민주당 | 교육위원회 | 12위 | 100위 밖 |
| 순천시광양시곡성군구례군을 | 권향엽 | 더불어민주당 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 10위 | 100위 밖 |
| 여수시갑 | 주철현 | 더불어민주당 | 농림축산식품해양수산위원회 | 4위 | 100위 밖 |
| 여수시을 | 조계원 | 더불어민주당 | 문화체육관광위원회 | 5위 | 100위 밖 |
| 영암군무안군신안군 | 서삼석 | 더불어민주당 | 농림축산식품해양수산위원회 | 7위 | 100위 밖 |
| 해남군완도군진도군 | 박지원 | 더불어민주당 | 법제사법위원회 | 17위 | 100위 밖 |
지역구·소속 위원회는 국회 의정활동 자료(22대) 기준입니다. 폴리차트 자체 산출 지수이며 유튜브·네이버·구글이 제공한 값이 아닙니다. 표본 대표성이 없는 온라인 관심도 지표로, 선거여론조사가 아닙니다.
