서울 국회의원 디지털 영향력
서울특별시 지역구 48명 · 2026-10-09 기준
서울특별시 지역구 국회의원은 48명이며 정당별로는 더불어민주당 34명, 국민의힘 11명, 무소속 3명입니다. 정치인 통합 순위 100위 안에는 16명이 있고 가장 높은 인물은 정청래(10위)입니다. 통합지수로 지역 안에서 줄 세우면 1위는 정청래, 2위는 김민석입니다.
서울 국회의원 순위
통합지수로 줄 세운 서울 지역구 의원 48명의 순서입니다. 오른쪽 숫자는 정치인 전체 순위(100위 안만)입니다.
- 1
정청래더불어민주당 · 마포구을10위A+
- 2
김민석더불어민주당 · 영등포구을11위A+
- 3
서영교더불어민주당 · 중랑구갑12위A+
- 4
나경원국민의힘 · 동작구을14위A+
- 5
박주민더불어민주당 · 은평구갑36위A
- 6
조정훈국민의힘 · 마포구갑37위A
- 7
박홍근더불어민주당 · 중랑구을42위A
- 8
배현진국민의힘 · 송파구을48위A
- 9
윤건영더불어민주당 · 구로구을51위B+
- 10
우원식무소속 · 노원구갑59위B+
- 11
한정애더불어민주당 · 강서구병65위B+
- 12
진선미더불어민주당 · 강동구갑72위B+
- 13
김영배더불어민주당 · 성북구갑79위B+
- 14
박정훈국민의힘 · 송파구갑86위B
- 15
이해식더불어민주당 · 강동구을88위B
- 16
전현희더불어민주당 · 중구성동구갑97위B
- 17
신동욱국민의힘 · 서초구을C+
- 18
박성준더불어민주당 · 중구성동구을C+
- 19
김성환더불어민주당 · 노원구을C+
- 20
천준호더불어민주당 · 강북구갑C+
- 21
장경태더불어민주당 · 동대문구을C+
- 22
김재섭국민의힘 · 도봉구갑C+
- 23
박수민국민의힘 · 강남구을C+
- 24
곽상언더불어민주당 · 종로구C+
- 25
진성준더불어민주당 · 강서구을C+
- 26
고민정더불어민주당 · 광진구을C+
- 27
안규백더불어민주당 · 동대문구갑C+
- 28
김병기무소속 · 동작구갑C+ - 29
이인영더불어민주당 · 구로구갑C+
- 30
고동진국민의힘 · 강남구병C
- 31
조은희국민의힘 · 서초구갑C
- 32
정태호더불어민주당 · 관악구을C
- 33
김우영더불어민주당 · 은평구을C
- 34
남인순더불어민주당 · 송파구병C
- 35
한민수더불어민주당 · 강북구을C
- 36
김영호더불어민주당 · 서대문구을C
- 37
이정헌더불어민주당 · 광진구갑C
- 38
권영세국민의힘 · 용산구D+
- 39
채현일더불어민주당 · 영등포구갑D+
- 40
오기형더불어민주당 · 도봉구을D+
- 41
강선우무소속 · 강서구갑D+
- 42
이용선더불어민주당 · 양천구을D
- 43
황희더불어민주당 · 양천구갑D
- 44
최기상더불어민주당 · 금천구D
- 45
김동아더불어민주당 · 서대문구갑D
- 46
김남근더불어민주당 · 성북구을D
- 47
박민규더불어민주당 · 관악구갑D
- 48
서명옥국민의힘 · 강남구갑D
서울 지역구별 국회의원 48명
| 지역구 | 국회의원 | 정당 | 소속 위원회 | 지역 안 | 통합 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남구갑 | 서명옥 | 국민의힘 | 행정안전위원회 | 48위 | 100위 밖 |
| 강남구병 | 고동진 | 국민의힘 | 외교통일위원회 | 30위 | 100위 밖 |
| 강남구을 | 박수민 | 국민의힘 | 기후에너지환경노동위원회 | 23위 | 100위 밖 |
| 강동구갑 | 진선미 | 더불어민주당 | 문화체육관광위원회 | 12위 | 72위 |
| 강동구을 | 이해식 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 15위 | 88위 |
| 강북구갑 | 천준호 | 더불어민주당 | 국방위원회 | 20위 | 100위 밖 |
| 강북구을 | 한민수 | 더불어민주당 | 기획재정위원회 | 35위 | 100위 밖 |
| 강서구갑 | 강선우 | 무소속 | 농림축산식품해양수산위원회 | 41위 | 100위 밖 |
| 강서구병 | 한정애 | 더불어민주당 | 외교통일위원회 | 11위 | 65위 |
| 강서구을 | 진성준 | 더불어민주당 | 국방위원회 | 25위 | 100위 밖 |
| 관악구갑 | 박민규 | 더불어민주당 | 정무위원회 | 47위 | 100위 밖 |
| 관악구을 | 정태호 | 더불어민주당 | 재정경제기획위원회 | 32위 | 100위 밖 |
| 광진구갑 | 이정헌 | 더불어민주당 | 과학기술정보방송통신위원회 | 37위 | 100위 밖 |
| 광진구을 | 고민정 | 더불어민주당 | 교육위원회 | 26위 | 100위 밖 |
| 구로구갑 | 이인영 | 더불어민주당 | 보건복지위원회 | 29위 | 100위 밖 |
| 구로구을 | 윤건영 | 더불어민주당 | 정보위원회 | 9위 | 51위 |
| 금천구 | 최기상 | 더불어민주당 | 기후에너지환경노동위원회 | 44위 | 100위 밖 |
| 노원구갑 | 우원식 | 무소속 | 외교통일위원회 | 10위 | 59위 |
| 노원구을 | 김성환 | 더불어민주당 | 재정경제기획위원회 | 19위 | 100위 밖 |
| 도봉구갑 | 김재섭 | 국민의힘 | 정무위원회 | 22위 | 100위 밖 |
| 도봉구을 | 오기형 | 더불어민주당 | 재정경제기획위원회 | 40위 | 100위 밖 |
| 동대문구갑 | 안규백 | 더불어민주당 | 교육위원회 | 27위 | 100위 밖 |
| 동대문구을 | 장경태 | 더불어민주당 | 국토교통위원회 | 21위 | 100위 밖 |
| 동작구갑 | 김병기 | 무소속 | 국방위원회 | 28위 | 100위 밖 |
| 동작구을 | 나경원 | 국민의힘 | 기후에너지환경노동위원회 | 4위 | 14위 |
| 마포구갑 | 조정훈 | 국민의힘 | 정무위원회 | 6위 | 37위 |
| 마포구을 | 정청래 | 더불어민주당 | 외교통일위원회 | 1위 | 10위 |
| 서대문구갑 | 김동아 | 더불어민주당 | 법제사법위원회 | 45위 | 100위 밖 |
| 서대문구을 | 김영호 | 더불어민주당 | 외교통일위원회 | 36위 | 100위 밖 |
| 서초구갑 | 조은희 | 국민의힘 | 문화체육관광위원회 | 31위 | 100위 밖 |
| 서초구을 | 신동욱 | 국민의힘 | 정무위원회 | 17위 | 100위 밖 |
| 성북구갑 | 김영배 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 13위 | 79위 |
| 성북구을 | 김남근 | 더불어민주당 | 국토교통위원회 | 46위 | 100위 밖 |
| 송파구갑 | 박정훈 | 국민의힘 | 교육위원회 | 14위 | 86위 |
| 송파구병 | 남인순 | 더불어민주당 | 보건복지위원회 | 34위 | 100위 밖 |
| 송파구을 | 배현진 | 국민의힘 | 문화체육관광위원회 | 8위 | 48위 |
| 양천구갑 | 황희 | 더불어민주당 | 국토교통위원회 | 43위 | 100위 밖 |
| 양천구을 | 이용선 | 더불어민주당 | 국토교통위원회 | 42위 | 100위 밖 |
| 영등포구갑 | 채현일 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 39위 | 100위 밖 |
| 영등포구을 | 김민석 | 더불어민주당 | 국방위원회 | 2위 | 11위 |
| 용산구 | 권영세 | 국민의힘 | 외교통일위원회 | 38위 | 100위 밖 |
| 은평구갑 | 박주민 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 5위 | 36위 |
| 은평구을 | 김우영 | 더불어민주당 | 과학기술정보방송통신위원회 | 33위 | 100위 밖 |
| 종로구 | 곽상언 | 더불어민주당 | 기후에너지환경노동위원회 | 24위 | 100위 밖 |
| 중구성동구갑 | 전현희 | 더불어민주당 | 정무위원회 | 16위 | 97위 |
| 중구성동구을 | 박성준 | 더불어민주당 | 외교통일위원회 | 18위 | 100위 밖 |
| 중랑구갑 | 서영교 | 더불어민주당 | 법제사법위원회 | 3위 | 12위 |
| 중랑구을 | 박홍근 | 더불어민주당 | 행정안전위원회 | 7위 | 42위 |
지역구·소속 위원회는 국회 의정활동 자료(22대) 기준입니다. 폴리차트 자체 산출 지수이며 유튜브·네이버·구글이 제공한 값이 아닙니다. 표본 대표성이 없는 온라인 관심도 지표로, 선거여론조사가 아닙니다.
